Πρόγραμμα Σπουδών
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΓ1 | Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών | 3 | 0 | 0 | Υ | 5 | |
| ΝΓ2 | Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και Αγορές | 3 | 0 | 0 | Υ | 5 | |
| ΝΓ3 | Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων | 3 | 0 | 0 | Υ | 5 | |
| ΝΓ4 | Στατιστική Επιχειρήσεων | 2 | 2 | 0 | Υ | 5 | |
| ΝΓ5 | Φορολογική Λογιστική Ι | 3 | 0 | 0 | Υ | 5 | |
| ΝΓ6 | Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δράση | 2 | 2 | Υ | 5 | ||
| 16 | 4 | 30 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΣΤ1 | Ελεγκτική | 3 | 0 | 0 | Υ | 5 | |
| ΝΣΤ2 | Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις | 3 | 0 | 0 | Υ | 5 | |
| ΝΣΤ3 | Φορολογική Λογιστική ΙΙ | 3 | 0 | 0 | Υ | 5 | |
| ΝΣΤ4 | Μηχανογραφημένη Λογιστική | 2 | 2 | 0 | Υ | 5 | |
| 11 | 2 | 20 |
Δύο (2) Επιλογής από τα παρακάτω
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΣΤ5 | Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης | 2 | 2 | 0 | E | 5 | |
| ΝΣΤ6 | Λογιστική Δημοσίου Τομέα | 3 | 0 | 0 | E | 5 | |
| ΝΣΤ7 | Εφαρμοσμένη Στατιστική | 4 | 0 | 0 | E | 5 |
- Τα ECTS δεν προσμετρώνται στα συνολικά ECTS για τη λήψη πτυχίου
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΖ1 | Οικονομοτεχνικές Μελέτες | 4 | 0 | 0 | Υ | 5 | |
| ΝΖ2 | Επιχειρηματικότητα | 3 | 0 | 0 | Υ | 4 | |
| ΝΖ3 | Εταιρική Διακυβέρνηση – Εσωτερικός Έλεγχος | 3 | 0 | 0 | Υ | 5 | |
| 10 | 14 |
Τέσσερα (4) Επιλογής από τα παρακάτω
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ5 | Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών | 3 | 0 | 0 | E | 4 | |
| ΝΖ4 | Σύγχρονα Ζητήματα Λογιστικής | 3 | 0 | 0 | E | 5 | |
| ΝΖ6 | Εκπαιδευτική Τεχνολογία στην Λογιστική & Χρηματοοικονομική | 2 | 1 | E | 5 | ||
| ΝΖ7 | Πολυεθνικές Επιχειρήσεις – ΑΞΕ | 3 | 0 | 0 | E | 4 | |
| ΝΖ8 | Στοιχεία Λογιστικού και Φορολογικού Δικαίου | 3 | 0 | 0 | E | 5 |



