Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στη συνεδρίαση της 27-1-2020 – Πράξη 9/αριθμ. 2 ενέκρινε την εγγραφή των παρακάτω πτυχιούχων Α.Ε.Ι., κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για το πανεπιστημιακό έτος 2019-2020.
Σημειώνεται ότι:
1) Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας των τριών (3) εξεταζόμενων μαθημάτων έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους στα επιμέρους μαθήματα.
2) Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 1 της Φ1/192329/Β3/16-12-2013 Υ.Α., το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτό, ορίζεται σε 12% επί του αριθμού εισακτέων 340 (θέσεις 40) για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ Ε ΞΕΤΑΣΕΩ Ν ΕΤΟΥ Σ 2019-2020 ΠΤΥΧΙΟΥ ΧΩΝ Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
1016/11-11-2019 | 14,5 | 13,4 | 18 | 45,9 |
998/07/11/2019 | 10 | 17 | 17 | 44 |
1005/08/11/2019 | 17 | 10 | 16 | 43 |
992/07/11/2019 | 12 | 12,8 | 18 | 42,8 |
1051/14-11-2019 | 10 | 16,6 | 14 | 40,6 |
967/05/11/2019 | 8,5 | 14 | 18 | 40,5 |
1060/14-11-2019 | 8,5 | 17,6 | 14 | 40,1 |
943/01/11/2019 | 10 | 11 | 17 | 38 |
1047/14-11-2019 | 8,5 | 13,4 | 16 | 37,9 |
1014/11-11-2019 | 10 | 11 | 15 | 36 |
1032/12-11-2019 | 10 | 10 | 13 | 33 |
1079/15-11-2019 | 6,5 | 11,2 | 15 | 32,7 |
1057/14-11-2019 | 7 | 10 | 15 | 32 |
1046/13-11-2019 | 11 | 10,4 | 10 | 31,4 |
1052/14-11-2019 | 10 | 11,2 | 10 | 31,2 |
1129/22-11-2019 | 10 | 11 | 10 | 31 |
1042/13-11-2019 | 10 | 10 | 10 | 30 |
1053/14-11-2019 | 10 | 10 | 10 | 30 |
1062/14-11-2019 | 7 | 7 | 16 | 30 |
1077-15-11-2019 | 10 | 10 | 10 | 30 |
1083/15-11-2019 | 5 | 7,5 | 10 | 22,5 |
1082/15-11-2019 | 6 | 0 | 15 | 21 |
1075/15-11-2019 | 5,5 | 5 | 8 | 18,5 |
1017/11-11-2019 | 1 | 1 | 15 | 17 |
1034/12-11-2019 | 5,5 | 4,2 | 7 | 16,7 |
1058/14-11-2019 | 0,5 | 4,4 | 10 | 14,9 |
1031/12-11-20019 | 2,5 | 0 | 10 | 12,5 |
1074/15-11-2019 | 4 | 0 | 7 | 11 |
1045/13-11-2019 | – | – | – | – |
1080/15-11-2019 | – | – | – | – |
1043/13-11-2019 | – | – | – | – |
1095/18-11-2019 | – | – | – | – |
1094/18-11-2019 | – | – | – | – |
1023/11-11-2019 | – | – | – | – |
1166/29-11-2019 | – | – | – | – |
1084/15-11-2019 | – | – | – | – |
1078/15-11-2019 | – | – | – | – |
1069/15-11-2019 | – | – | – | – |
1065/14-11-2019 | – | – | – | – |
1061/14-11-2019 | – | – | – | – |
1056/14-11-2019 | – | – | – | – |
1021/11-11-2019 | 5 | 14,5 | 14 | 33,5 |
Επιτυχόντες/Εισακτέοι (20):
Ονοματεπώνυμο | Συνολική Βαθμολογία |
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 45,9 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 44 |
ΔΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 43 |
ΜΠΟΣΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 42,8 |
ΚΑΦΕΤΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 40,6 |
ΜΠΙΛΜΠΙΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ | 40,5 |
ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 40,1 |
ΜΠΑΛΑΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 38 |
ΤΣΙΓΚΟΥΡΛΑ ΣΥΡΜΩ | 37,9 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΩΛΙΝΑ | 36 |
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 33 |
ΚΑΖΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 32,7 |
ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 32 |
ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 31,4 |
ΣΚΑΡΜΙΤΣΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 31,2 |
ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 31 |
ΓΚΙΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 30 |
ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | 30 |
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 30 |
ΜΩΡΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 30 |
Η Επιτροπή Κατατάξεων ακαδ. έτους 2019-20.
Ο Πρόεδρος
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σταύρος Βαλσαμίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καλούνται οι παραπάνω επιτυχόντες να προσέλθουν ή να αποστείλουν (ΔΙ.ΠΑ.Ε.- Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής-Άγιος Λουκάς 65404 Καβάλα) ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη Γραμματεία του Τμήματος από 7-2-2020 έως και 14-2-2020 για την εγγραφή τους: έντυπο αίτησης, Υ.Δ(Ν.1599/1988) επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, μία (1) φωτογραφία και φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.